Прайс-лист на медицинские услуги
| № | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 1 | УЗИ брюшной полости (обзорная) дети / взрослые | 850 / 900 |
| 2 | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря | 700 |
| 3 | УЗИ почек | 700 |
| 4 | УЗИ органов малого таза | 900 |
| 5 | Фолликулометрия | 600 |
| 6 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| 7 | УЗИ мочевого пузыря без определения остаточной мочи | 300 |
| 8 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350 |
| 9 | ЭХО КГ с допплерографией дети / взрослые | 850 / 900 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы (без снимка) | 700 |
| 11 | УЗИ молочной железы | 500 |
| 12 | УЗИ молочных желез | 900 |
| 13 | УЗИ органов грудной клетки (при гидротораксе) | 700 |
| 14 | УЗИ тазобедренных суставов детей | 700 |
| 15 | УЗИ 1 сустава / 2 суставов | 700 / 1200 |
| 16 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 600 |
| 17 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 700 |
| 18 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 800 |
| 19 | Дуплексное сканирование сосудов головы - транскраниальная допплерография | 800 |
| 20 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 800 |
| 21 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 850 |
| 22 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с измерением ЛИД | 850 |
| 23 | Функция желчного пузыря | 600 |
| 24 | УЗИ органов мошонки | 700 |
| 25 | Нейросонография | 600 |
| 26 | УЗИ сосудов почек | 800 |
| 27 | УЗИ слюнных желез (1 зона) | 900 |
| 28 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) |
700 |
| 29 | УЗИ шейки матки при беременности | 700 |
| 30 | УЗИ органов малого таза в динамике | 600 |
| 31 | ЭКГ | 400 |
| 32 |
Консультации специалистов (невролог, терапевт) |
600 |
| 33 |
Консультация невролога с выездом на дом |
1500 |
| 34 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 350 |
| 35 | Массаж всего позвоночника с элементами мануальной терапии | 600 |
| 36 | Электромассаж всей спины | 400 |
Традиционная медицина
| 1 | Консультация гомеопата и лечение | 1500 |
| 2 | Первичный прием по Фоллю | 2000 |
| 3 | Повторный прием по Фоллю | 1500 |
| 4 | Первичный прием по ВРТ | 3000 |
| 5 | Повторный прием по ВРТ | 2000 |
| 6 | Биорезонансная терапия БРТ | 600 |





